1 Frame
Pos | 125 | 250 | 300 | 品 名 | 価 格 | |||
1 | 5943 | 5943 | 5943 | フレーム | 120000 | |||
2 | 4549 | 4549 | 4549 | シリンダーサポート | 5400 | |||
3 | 6427 | 6427 | 6427 | アンダーガード | 22000 | |||
4 | 3582 | 3582 | 3582 | アンダーガードラバー | 7000 | |||
5 | 7371 | 7371 | 7371 | ステップセットR&L | 18000 | |||
6 | 6656 | 6656 | 6656 | フレームプロテクターブロック テープ | 1000 | |||
7 | C009 | C009 | C009 | ステアリング・べリング R32004 | 2900 | |||
8 | C010 | C010 | C010 | ダストカバー | 460 | |||
9 | C011 | C011 | C011 | アルミニウム・ワッシャー | 800 | |||
10 | M296 | M296 | M296 | ボルト M10 * 116 | 2000 | |||
11 | M308 | M308 | M308 | ナット M6 | 180 | |||
12 | M263 | M263 | M263 | ボルト CHC 8 * 40 | 200 | |||
13 | M264 | M264 | M264 | ボルト CHC 8 * 45 | 200 | |||
14 | M396 | M396 | M396 | ボルト CHC M10 * 80 | 400 | |||
15 | M301 | M301 | M301 | ボルト CHC 8 * 20 | 100 | |||
16 | M304 | M304 | M304 | NUT NYLONSTOP M10 | 100 | |||
17 | M305 | M305 | M305 | NUT NYLONSTOP M8 | 100 | |||
18 | M281 | M281 | M281 | ボルト BHC 8*12 | 100 | |||
19 | C165 | C165 | C165 | カバー・スイングアーム AXLE | 300 | |||
20 | 3021 | 3021 | 3021 | ワッシャー M10 | 20 | |||
21 | 4872 | 4872 | 4872 | ステップスプリングセット | 1200 | |||
22 | M316 | M316 | M316 | ワッシャー M8 | 100 | |||
23 | M315 | M315 | M315 | ワッシャー M10 | 100 | |||
24 | M282 | M282 | M282 | ボルト BHC 6*10 | 100 | |||
25 | M251 | M251 | M251 | ボルト CHC 6 * 16 | 100 | |||
26 | 6655 | 6655 | 6655 | フレームプロテクタースライダー | 600 | |||
27 | 6654 | 6654 | 6654 | ブッシュ | 340 | |||
28 | 6657 | 6657 | 6657 | フレームプロテクターブロック セット | 1200 | |||
29 | 1432 | 1432 | 1432 | ワッシャー M8 | 150 |
2 Fork
Pos | 125 | 250 | 300 | 品 名 | 価 格 | |||
1 | 7339 | 7339 | 7339 | フォークセット | 170000 | |||
2 | 1166 | 1166 | 1166 | ステアリング・シャフト | 5000 | |||
3 | 1170 | 1170 | 1170 | クランプナット | 3000 | |||
4 | 7386 | 7386 | 7386 | ハンドル・アッパークランプ | 3300 | |||
5 | 4256 | 4256 | 4256 | インナーチューブ・レフト | 58000 | |||
6 | 2359 | 2359 | 2359 | ブレーキホース・ガイド | 300 | |||
7 | 7113 | 7113 | 7113 | フォーククランプ・ロワー | 23000 | |||
8 | 7112 | 7112 | 7112 | フォーククランプ・アッパー | 22000 | |||
9 | 7387 | 7387 | 7387 | ハンドル・ロワークランプ | 2700 | |||
11 | R108 | R108 | R108 | ナット・ステアリングシャフト | 1600 | |||
13 | 3662 | 3662 | 3662 | オイルシール | 2000 | |||
14 | 3661 | 3661 | 3661 | ダストシール | 2000 | |||
15 | 3663 | 3663 | 3663 | フリクションチューブ | 4000 | |||
16 | 3673 | 3673 | 3673 | ボルト M8 * 18 | 900 | |||
17 | 3664 | 3664 | 3664 | フォークプラグ・レフト | 17000 | |||
18 | 3665 | 3665 | 3665 | フォークプラグ・ライト | 17000 | |||
19 | 3668 | 3668 | 3668 | インナーチューブ・ライト | 58000 | |||
20 | 3667 | 3667 | 3667 | アウターチューブ・ライト | 60000 | |||
21 | 3666 | 3666 | 3666 | アウターチューブ・レフト | 60000 | |||
22 | 3674 | 3674 | 3674 | アジャストメント・スクリュー | 3000 | |||
23 | M258 | M258 | M258 | ボルト BHC 5 * 16 | 100 | |||
24 | 6575 | 6575 | 6575 | ボルト CHC 8 * 20 | 100 | |||
25 | 1237 | 1237 | 1237 | ボルト CHC 8 * 55 | 200 | |||
27 | 4411 | 4411 | 4411 | スプリング | 11000 | |||
28 | 4412 | 4412 | 4412 | サポートリング | 2200 | |||
29 | 4413 | 4413 | 4413 | メカニカル・ポンピングロッド | 30000 | |||
30 | 4417 | 4417 | 4417 | リミッターコーン・レフト | 8000 | |||
31 | 4414 | 4414 | 4414 | アジャストメント・スクリュー | 9000 | |||
32 | 4422 | 4422 | 4422 | ブッシュ 38 * 40 * 20 | 3600 | |||
33 | 4421 | 4421 | 4421 | リング | 2200 | |||
34 | 4420 | 4420 | 4420 | リング・シールストッパー | 400 | |||
35 | 4416 | 4416 | 4416 | O-リングシールセット | 1800 | |||
36 | 4418 | 4418 | 4418 | ダンパー | 80000 | |||
37 | 4419 | 4419 | 4419 | リミッターコーン・ライト | 3800 | |||
38 | 4415 | 4415 | 4415 | スプリング・カラーセット | 9200 | |||
39 | 3674 | 3674 | 3674 | アジャストメント・スクリュー | 3000 |
3 Rear Shock-Swingarm
Pos | 125 | 250 | 300 | 品 名 | 価 格 | |||
1 | 1432 | 1432 | 1432 | ワッシャー M8 | 150 | |||
2 | 3144 | 3144 | 3144 | ナット M14 | 1500 | |||
3 | M315 | M315 | M315 | ワッシャー M10 | 100 | |||
4 | 7183 | 7183 | 7183 | リアショック | 164000 | |||
5 | 7789 | 7789 | 7789 | エギゾースト ブラケット | 1900 | |||
6※上側 | 7791 | 7791 | 7791 | ボルト M10 * 62 | 900 | |||
6※下側 | C407 | C407 | C407 | ボルト M10 * 46 | 200 | |||
7 | M320 | M320 | M320 | ワッシャー 10 * 30 * 2.5 ZN NI TR | 140 | |||
8 | 3447 | 3447 | 3447 | リンクロッド | 6200 | |||
9 | 2945 | 2945 | 2945 | ベアリングフリクション 16*18*15 | 450 | |||
10 | C171 | C171 | C171 | リンクスペーサー | 1600 | |||
11 | C152 | C152 | C152 | リンクスペーサー | 1500 | |||
12 | 2930 | ---- | ---- | デルタリンク L | 7000 | |||
12 | ---- | 3445 | 3445 | デルタリンク L | 3600 | |||
13 | C174 | C174 | C174 | ボルト M10 * 72 | 2200 | |||
14 | C172 | C172 | C172 | ボルト M10 * 120 | 3000 | |||
15 | C175 | C175 | C175 | ボルト スペシャル | 2000 | |||
16 | 2946 | 2946 | 2946 | ベアリングフリクション 14*16*15 | 380 | |||
17 | C170 | C170 | C170 | リンクスペーサー | 1600 | |||
18 | M304 | M304 | M304 | NUT NYLONSTOP M10 | 100 | |||
18 | M305 | M305 | M305 | NUT NYLONSTOP M8 | 100 | |||
19 | C167 | C167 | C167 | ベアリング・デルタリンク | 2000 | |||
20 | 1207 | 1207 | 1207 | チェーンガイド | 2600 | |||
21 | M258 | M258 | M258 | ボルト BHC 5 * 16 | 100 | |||
22 | 1208 | 1208 | 1208 | チェーンプロテクター | 4200 | |||
23 | M282 | M282 | M282 | ボルト BHC 6*10 | 100 | |||
24 | M278 | M278 | M278 | ボルト BHC M 5 * 10 | 100 | |||
25 | M281 | M281 | M281 | ボルト BHC 8*12 | 100 | |||
26 | C151 | C151 | C151 | ベアリング HK 20*20*2RS | 2000 | |||
27 | C153 | C153 | C153 | スペーサースイングアーム | 2700 | |||
28 | C164 | C164 | C164 | チェーンテンショナー | 4500 | |||
29 | R205 | R205 | R205 | スプリング・チェーンテンショナー | 660 | |||
30 | R206 | R206 | R206 | スペーサー・チェーンテンショナー | 600 | |||
31 | M300 | M300 | M300 | ボルト FHC 8 * 35 | 200 | |||
32 | R047 | R047 | R047 | ゴム・チェーンテンショナー | 1900 | |||
33 | C161 | C161 | C161 | スプリング・サイドスタンド | 700 | |||
34 | 4559 | 4559 | 4559 | サイドスタンド | 14000 | |||
35 | 3444 | 3444 | 3444 | デルタリンク R | 3600 | |||
36 | 3446 | 3446 | 3446 | デルタリンクスぺーサー | 1600 | |||
37 | 4542 | 4542 | 4542 | スタンドホルダー | 4600 | |||
38 | C166 | C166 | C166 | スペシャルボルト・サイドスタンド | 1900 | |||
39 | 3598 | 3598 | 3598 | スイングアーム | 54000 | |||
40 | 2024 | 2024 | 2024 | プロテクター・リアディスク 09 ブラック | 1800 | |||
41 | 5190 | 5190 | 5190 | シャフト・スイングアーム | 3000 | |||
42 | 2026 | 2026 | 2026 | プロテクター・リアスポロケット ブラック | 1000 | |||
45 | 1663 | 1663 | 1663 | ラバー・サイドスタンド | 360 | |||
48 | 7790 | 7790 | 7790 | エギゾースト スペーサー | 460 | |||
50 | M304 | M304 | M304 | NUT NYLONSTOP M10 | 100 | |||
51 | M315 | M315 | M315 | ワッシャー M10 | 100 | |||
52 | M258 | M258 | M258 | ボルト BHC 5 * 16 | 100 | |||
53 | 7892 | 7892 | 7892 | エギゾースト ブラケット キット | 2500 | |||
54 | 7790 | 7790 | 7790 | エギゾースト スペーサー | 460 |
4 Radiator-Exhayst
Pos | 125 | 250 | 300 | 品 名 | 価格 | |||
1 | 7369 | 7369 | 7369 | エキゾーストパイプ 40 | 26000 | |||
1 | 7214 | 7214 | 7214 | エキゾーストパイプ 40 ( FA ) | 30000 | |||
2 | 5510 | 5510 | 5510 | サイレンサー | 42000 | |||
3 | M268 | M268 | M268 | ボルト BHC M6 * 16 | 100 | |||
4 | M269 | M269 | M269 | ボルト M6 * 20 | 100 | |||
5 | 5487 | 5487 | 5487 | サイレンサーインナーパイプセット | 5400 | |||
6 | 4913 | 4913 | 4913 | O-リング サイレンサー 52*2.5 | 500 | |||
7 | 5127 | 5127 | 5127 | サイレンサーエンドキャップ | 3000 | |||
8 | 6593 | 6593 | 6593 | ボルト FHC M8*20 | 100 | |||
9 | 5949 | 5949 | 5949 | エキゾーストカバー | 3200 | |||
10 | 5577 | 5577 | 5577 | サイレンサーエンドパイプ | 1700 | |||
11 | 5475 | 5475 | 5475 | ラジエターホース・クランクケース | 1300 | |||
12 | 5474 | 5474 | 5474 | ラジエターホース・シリンダーヘッド | 1200 | |||
13 | C114 | C114 | C114 | ホースクランプ・21 | 300 | |||
14 | 3127 | 3127 | 3127 | ラジエター 2S | 24000 | |||
15 | 1523 | 1523 | 1523 | ファン | 12000 | |||
16 | 3773 | 3773 | 3773 | ラジエタープロテクター 06 | 2000 | |||
17 | 4978 | 4978 | 4978 | サイレントブロック | 280 | |||
18 | 3772 | 3772 | 3772 | リベット 2.4 * 8 | 40 | |||
19 | 3952 | 3952 | 3952 | ブッシュ・サイレントブロック | 300 | |||
20 | 2860 | 2860 | 2860 | ワッシャー・プレッシャーバルブ | 100 | |||
21 | 3194 | 3194 | 3194 | サイレントブロックラバー | 400 | |||
22 | 4558 | 4558 | 4558 | ラジエターキャップ ブラック | 1200 | |||
23 | 2269 | 2269 | 2269 | プレッシャーバルブ | 2000 | |||
24 | 3193 | 3193 | 3193 | ブッシュ・サイレントブロック | 450 | |||
25 | M252 | M252 | M252 | ボルト CHC M6 * 20 M6*20 | 100 | |||
26 | C122 | C122 | C122 | ガスケットリング・エキゾースト | 600 | |||
27 | 2937 | 2937 | 2937 | ボルト BHC M5 * 8 | 100 | |||
28 | M308 | M308 | M308 | ナット M6 | 180 | |||
29 | M168 | M168 | M168 | O-リング・ラジエターキャップ | 200 | |||
30 | 7337 | ---- | ---- | アダプター 125CC | 2000 |
5 Electrical system null
Pos | 125 | 250 | 300 | 品 名 | 価格 | |||
1 | 6779 | 6779 | 6779 | コイル | 5400 | |||
2 | 6826 | 6826 | 6826 | プラグ | 2300 | |||
3 | M184 | M184 | M184 | プラグキャップ | 2300 | |||
4 | R075 | R075 | R075 | フライホイールプーラー | 7400 | |||
5 | 6816 | 6816 | 6816 | ハーネス | 3000 | |||
6 | 2825 | 2825 | 2825 | ダイオード | 4400 | |||
7 | 4433 | ---- | ---- | ピックアップサポート | 1600 | |||
8 | M306 | M306 | M306 | ナット M6 | 100 | |||
9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |||
10 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |||
11 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |||
12 | M182 | M182 | M182 | レギュレーター | 4600 | |||
13 | 7848 | ---- | ---- | CDI ダブルスパーク 125 | 36000 | |||
13 | ---- | 7752 | ---- | CDI ダブルスパーク 250 | 36000 | |||
13 | ---- | ---- | 7753 | CDI ダブルスパーク 300 | 36000 | |||
14 | 5013 | 5013 | 5013 | マイクロインターラプターマップ | 1200 | |||
15 | 3586 | 3586 | 3586 | ラバーホルダー・CDI | 2200 | |||
16 | R493 | R493 | R493 | ストップスイッチ | 5800 | |||
17 | 6740 | ---- | ---- | イグニッションコイル 125 | 40000 | |||
17 | ---- | 6739 | 6739 | イグニッションコイル 250-300 | 48000 | |||
18 | 5516 | ---- | ---- | フライホイール 125 | 20000 | |||
18 | ---- | 5514 | 5514 | フライホイール 250-300 | 21000 | |||
19 | 3207 | 3207 | 3207 | CDI ホルダー | 2000 | |||
20 | 6846 | 6846 | 6846 | メインハーネス | 12000 | |||
21 | 7553 | 7553 | 7553 | コンデンサー | 2500 | |||
22 | 6817 | 6817 | 6817 | サーモスイッチ | 4000 | |||
23 | M651 | M651 | M651 | Oリング | 200 | |||
24 | 2972 | 2972 | 2972 | マップスイッチホルダー | 3500 |
6 Front wheel
Pos | 125 | 250 | 300 | 品 名 | 価格 | |||
1 | 7588 | 7588 | 7588 | フロントタイヤセット | 86000 | |||
2 | 5385 | 5385 | 5385 | アクスルシャフト | 4800 | |||
3 | 175 | 175 | 175 | ベアリング | 1200 | |||
4 | 7461 | 7461 | 7461 | フロントディスク | 11000 | |||
5 | C209 | C209 | C209 | スペーサーディスク | 320 | |||
6 | C452 | C452 | C452 | ボルト M6 * 16 | 150 | |||
7 | C203 | C203 | C203 | ビートストッパー | 1300 | |||
8 | 5806 | 5806 | 5806 | フロントハブ イエロー | 18000 | |||
9 | C204 | C204 | C204 | フロントタイヤ | ---- | |||
10 | C202 | C202 | C202 | チューブ | ---- | |||
11 | 0314 | 0314 | 0314 | リムラバー | 800 | |||
12 | 6143 | 6143 | 6143 | フロントリム | 23000 | |||
13 | 3398 | 3398 | 3398 | ニップル M3.5 * 0.6 | 120 | |||
14 | 3397 | 3397 | 3397 | スポーク 257 ブラック | 150 | |||
15 | M305 | M305 | M305 | NUT NYLONSTOP M8 | 100 | |||
16 | 5930 | 5930 | 5930 | ハブスペーサー | 2000 |
7 Rear wheel
Pos | 125 | 250 | 300 | 品 名 | 価格 | |||
1 | C253 | C253 | C253 | ナット・リアアクスルシャフト | 1200 | |||
2 | M314 | M314 | M314 | ワッシャー M17 | 200 | |||
3 | 4595 | 4595 | 4595 | チェーン・アジャスター R | 1200 | |||
4 | C255 | C255 | C255 | ブッシュ・リアホイール | 900 | |||
5 | C452 | C452 | C452 | ボルト M6 * 16 | 150 | |||
6 | 6652 | 6652 | 6652 | リアディスク | 10000 | |||
7 | 175 | 175 | 175 | ベアリング | 1200 | |||
8 | C251 | C251 | C251 | リアタイヤ MICHELIN | ---- | |||
9 | 3376 | 3376 | 3376 | チェーン 103Z 125 | 12000 | |||
10 | M227 | M227 | M227 | スポロケット 125 9T | 4000 | |||
11 | M287 | M287 | M287 | ボルト M8 * 22 | 240 | |||
12 | 4596 | 4596 | 4596 | チェーン・アジャスター L | 1200 | |||
13 | 4594 | 4594 | 4594 | リアアクスルシャフト | 4000 | |||
14 | 2299 | 2299 | 2299 | ブッシュ・ブレーキペダル | 1600 | |||
15 | 4560 | 4560 | 4560 | ブレーキペダル | 5800 | |||
16 | 7589 | 7589 | 7589 | リアホイール・ASSY | 120000 | |||
17 | M280 | M280 | M280 | ボルト BHC M8 * 16 | 140 | |||
18 | 5076 | 5076 | 5076 | スペーサーナット・ブレーキペダル | 1800 | |||
19 | C304 | C304 | C304 | 半コマ・チェーンジョイント | 2000 | |||
20 | M305 | M305 | M305 | NUT NYLONSTOP M8 | 100 | |||
21 | C261 | C261 | C261 | ブレーキ・プッシュロッド | 200 | |||
22 | M283 | M283 | M283 | ボルト BHC M6 * 16 | 100 | |||
22 | M284 | M284 | M284 | ボルト BHC M6 * 25 | 200 | |||
23 | C321 | C321 | C321 | リアブレーキ・ASSY | 32000 | |||
24 | C259 | C259 | C259 | ブレーキ・プッシュロッドホルダー | 1300 | |||
25 | M309 | M309 | M309 | ナット M6 | 50 | |||
27 | R069 | R069 | R069 | オイルタンクホース | 700 | |||
29 | R066 | R066 | R066 | オイルタンク | 2800 | |||
30 | 6471 | 6471 | 6471 | リアスプロケット44 | 5800 | |||
31 | R074 | R074 | R074 | ワッシャー・ブレーキホース | 480 | |||
32 | 3631 | 3631 | 3631 | チューブレスバルブ | 400 | |||
33 | R059 | R059 | R059 | リンクボルト・ブレーキホース | 400 | |||
34 | C388 | C388 | C388 | ブレーキホース | 10000 | |||
35 | R233 | R233 | R233 | リアマスターシリンダ・インナーキット | 5000 | |||
36 | C386 | C386 | C386 | リアキャリパー | 20000 | |||
37 | R058 | R058 | R058 | リアマスターシリンダ・インナーキット | 200 | |||
38 | 6142 | 6142 | 6142 | リアキャリパー | 36000 | |||
39 | 5807 | 5807 | 5807 | ハブ 蛍光イエロー | 23000 | |||
40 | R235 | R235 | R235 | リアキャリパー・インナーキット | 6600 | |||
41 | M282 | M282 | M282 | ボルト BHC 6*10 | 100 | |||
42 | R034 | R034 | R034 | チェーンジョイント | 760 | |||
43 | C390 | C390 | C390 | リアブレーキ・パッド | 3000 | |||
45 | 3391 | 3391 | 3391 | ハーフ・スポーク 165 * 3.5 | 180 | |||
46 | 3392 | 3392 | 3392 | ショート・スポーク 34.5 * 3.5 | 400 | |||
47 | 3393 | 3393 | 3393 | ハーフ・スポーク 175 * 3.5 | 180 | |||
48 | 3394 | 3394 | 3394 | ショート・スポーク 35.5 * 3.5 | 400 | |||
49 | 3395 | 3395 | 3395 | ニップル | 260 | |||
50 | 5326 | 5326 | 5326 | ブレーキペダルキット | 2000 | |||
51 | C385 | C385 | C385 | リアマスターシリンダ | 14000 | |||
52 | 5931 | 5931 | 5931 | ハブスペーサー | 2000 |
8 Handleber
Pos | 125 | 250 | 300 | 品 名 | 価格 | |||
1 | 5512 | 5512 | 5512 | ハンドルバー ブラック | 8500 | |||
2 | C074 | C074 | C074 | スロットルASSY | 2200 | |||
3 | 1662 | 1662 | 1662 | グリップセット | 2200 | |||
4 | 5546 | 5546 | 5546 | スロットルケーブル KEIHIN 2017 | 4000 | |||
5 | 7882 | 7882 | 7882 | クラッチ・ピストンキット | 3300 | |||
6 | R024 | R024 | R024 | O-リング・クラッチ 31*2 | 300 | |||
7 | 7078 | 7078 | 7078 | クラッチマスター・AJP MINERAL( FA ) | 11000 | |||
8 | 7064 | 7064 | 7064 | クラッチレバー | 3800 | |||
9 | 6590 | 6590 | 6590 | クラッチシリンダー | 28000 | |||
10 | 5531 | 5531 | 5531 | フロントブレーキホース | 10600 | |||
11 | 7878 | 7878 | 7878 | クラッチセット・コンプリート | 49400 | |||
12 | R042 | R042 | R042 | クリップ・ブレーキパッド | 800 | |||
13 | 7781 | 7781 | 7781 | クラッチマスターキャップ | 2600 | |||
14 | 5524 | 5524 | 5524 | フロントブレーキ・キャリパー | 16000 | |||
15 | C389 | C389 | C389 | フロントブレーキパッド 2002 | 3200 | |||
16 | 5525 | 5525 | 5525 | フロントキャリパー・ピストンキット | 3300 | |||
17 | 6600 | 6600 | 6600 | ブレーキマスターインナーBRA 17 | 3000 | |||
18 | 5519 | 5519 | 5519 | フロントブレーキレバー・BRAKTEC | 3600 | |||
19 | 6599 | 6599 | 6599 | フロントブレーキマスター BRA 17 | 11000 | |||
20 | 7780 | 7780 | 7780 | キャップセット・ブレーキマスター | 2500 | |||
21 | 6601 | 6601 | 6601 | クラッチマスター・インナーキット | 3000 | |||
22 | 5527 | 5527 | 5527 | ボルト BHC M6*16 ブラック | 100 | |||
23 | R043 | R043 | R043 | ブレーキホースガイド | 240 | |||
24 | 7188 | 7188 | 7188 | クラッチホース | 10000 | |||
25 | 3213 | 3213 | 3213 | ガスケットシール M8 | 140 | |||
26 | 6422 | 6422 | 6422 | ブレーキセット・コンプリート | 43600 | |||
27 | 7077 | 7077 | 7077 | クラッチマスターキャップセット | 6500 | |||
28 | R236 | R236 | R236 | ボルト・フロントキャリパー | 900 | |||
29 | M252 | M252 | M252 | ボルト CHC M6 * 20 M6*20 | 100 | |||
30 | M283 | M283 | M283 | ボルト BHC M6 * 16 | 100 | |||
31 | M306 | M306 | M306 | ナット M6 | 100 | |||
32 | M317 | M317 | M317 | ワッシャー M6 | 30 | |||
33 | 7828 | 7828 | 7828 | ハンドルバー プロテクター | 4500 | |||
34 | 1246 | 1246 | 1246 | ---- | ---- | |||
35 | 5518 | 5518 | 5518 | キャップセット・ブレーキマスターセット | 7000 |
9 Plastics
Pos | 125 | 250 | 300 | 品 名 | 価格 | |||
1 | 5071 | 5071 | 5071 | フロント・マッドガード | 4000 | |||
2 | 4543 | 4543 | 4543 | マッドガード・ホルダー | 5000 | |||
3 | 5341 | 5341 | 5341 | フロントブレーキ・ディスクカバー | 3800 | |||
4 | C031 | C031 | C031 | スペーサー・ディスクカバー | 240 | |||
5 | M262 | M262 | M262 | ボルト M8 * 30 | 200 | |||
5 | M265 | M265 | M265 | ボルト M8 * 60 | 200 | |||
6 | 3163 | 3163 | 3163 | フロントライト・カバー | 2000 | |||
7 | 2361 | 2361 | 2361 | フロント バルブ レフト | 2000 | |||
8 | 2360 | 2360 | 2360 | フロント バルブ ライト | 2000 | |||
9 | 2358 | 2358 | 2358 | ライト カバー | 2000 | |||
10 | 2921 | 2921 | 2921 | フロントライトスイッチ | 4000 | |||
11 | 3202 | 3202 | 3202 | ストラップFIX | 200 | |||
12 | 2821 | 2821 | 2821 | フロントライト・ハーネス | 3500 | |||
13 | 2939 | 2939 | 2939 | スクリュー 3.9*19 | 50 | |||
13 | M335 | M335 | M335 | スクリュー 3.9*16 | 50 | |||
14 | M012 | M012 | M012 | 燃料ホース | 400 | |||
15 | 5725 | 5725 | 5725 | ワンウェイバルブ | 1000 | |||
16 | 6384 | 6384 | 6384 | 燃料ホース | 300 | |||
17 | 5481 | 5481 | 5481 | 燃料キャップ | 1200 | |||
18 | 5483 | 5483 | 5483 | 燃料キャップシール | 700 | |||
19 | 5946 | 5946 | 5946 | 燃料タンク | 14000 | |||
20 | 5672 | 5672 | 5672 | 燃料タンク ステッカーキット | 1600 | |||
21 | C023 | C023 | C023 | 燃料コック | 2200 | |||
22 | M278 | M278 | M278 | ボルト BHC M 5 * 10 | 100 | |||
22 | M282 | M282 | M282 | ボルト BHC 6*10 | 100 | |||
23 | 5953 | 5953 | 5953 | エアフィルターアッパーボックス | 7000 | |||
24 | 6240 | 6240 | 6240 | シールラバー・フィルターカバー | 1400 | |||
25 | 5951 | 5951 | 5951 | フィルターカバー | 6800 | |||
26 | 5945 | 5945 | 5945 | リアマッドガード | 7200 | |||
27 | 3953 | 3953 | 3953 | アルミボルト BHC M6 * 16 | 700 | |||
28 | M308 | M308 | M308 | ナット M6 | 180 | |||
29 | 5645 | 5645 | 5645 | リベット 4*10 | 60 | |||
30 | 6135 | 6135 | 6135 | プレート・フィルターボックス | 700 | |||
31 | 5507 | 5507 | 5507 | ラバー・フィルターボックス | 1000 | |||
32 | 5482 | 5482 | 5482 | サーミックステッカー・フィルターボックス | 4400 | |||
34 | 7257 | 7257 | 7257 | フィルターロックレバー | 2200 | |||
35 | 5578 | 5578 | 5578 | エアフィルター | 2800 | |||
36 | 5504 | 5504 | 5504 | サポート・エアフィルター | 900 | |||
37 | 5501 | 5501 | 5501 | サポート・エアフィルターボックス | 5000 | |||
38 | 5582 | 5582 | 5582 | ボルト M5*15 | 70 | |||
39 | 5635 | 5635 | 5635 | スクリュー 3.5*12 | 50 | |||
40 | 5952 | 5952 | 5952 | アンダーフィルターボックス | 7000 | |||
41 | 5503 | 5503 | 5503 | マニフォールド | 5400 | |||
42 | 5484 | 5484 | 5484 | リアショックカバー | 2800 | |||
43 | 5671 | 5671 | 5671 | リアショックカバーテープ | 900 | |||
44 | 5527 | 5527 | 5527 | ボルト BHC M6*16 ブラック | 100 | |||
45 | 4524 | 4524 | 4524 | ボルト BHC M6*12 ブラック | 100 | |||
46 | 5581 | 5581 | 5581 | ボルト FHC M6*15 ブラック | 100 | |||
47 | 5771 | 5771 | 5771 | ナットクリップ M6 ブラック | 100 | |||
48 | 2035 | 2035 | 2035 | リアバルブ | 7400 | |||
49 | 2049 | 2049 | 2049 | リアライト | 700 | |||
50 | 2052 | 2052 | 2052 | ボルト BHC 5*20 | 100 | |||
51 | 2048 | 2048 | 2048 | ホルダー・リアライト | 600 | |||
52 | 2047 | 2047 | 2047 | サポート・リアライト | 800 | |||
53 | 2938 | 2938 | 2938 | ボルト CHC 6*12 | 100 | |||
54 | 6131 | 6131 | 6131 | サポート・エアボックスラバー | 1200 | |||
55 | 1167 | 1167 | 1167 | バルブボックスフィルター | 500 | |||
56 | 5723 | 5723 | 5723 | Oリング・エアフィルターロアーボックス | 900 | |||
57 | 3185 | 3185 | 3185 | 燃料フィルター | 600 | |||
59 | 6384 | 6384 | 6384 | 燃料ホース | 300 | |||
60 | 2937 | 2937 | 2937 | ボルト BHC M5 * 8 | 100 | |||
61 | M265 | M265 | M265 | ボルト M8 * 60 | 200 | |||
62 | 595 | 0595 | 0595 | ホースクランプ 60 | 260 | |||
63 | 6850 | 6850 | 6850 | フィルターボックスセット | 38000 |
10 Sticker
Pos | 125 | 250 | 300 | 品 名 | ||||
1 | 7799 | 7799 | 7799 | ステッカーセット・アッパー | 13500 | |||
2 | 7800 | 7800 | 7800 | ステッカーセット・ロワー | 10000 | |||
3 | 7801 | 7801 | 7801 | ステッカーセット・アクセサリー | 8000 | |||
4 | 7784 | 7784 | 7784 | ステッカー・スプロケット | 7000 |
11 Kickstarter
Pos | 125 | 250 | 300 | 品 名 | 価格 | |||
1 | M150 | M150 | M150 | キックスタート・シャフト | 11600 | |||
2 | M151 | M151 | M151 | キックスタート・ピニオン | 5500 | |||
3 | M152 | M152 | M152 | ラチェットギア | 5500 | |||
4 | M153 | M153 | M153 | アイドルギア | 5500 | |||
5 | M155 | M155 | M155 | スプリング・ラチェットギア | 300 | |||
6 | M156 | M156 | M156 | スプリング・キックスタート | 1000 | |||
7 | M157 | M157 | M157 | スペーサー・スプリング・キックスタート | 1000 | |||
8 | 3215 | 3215 | 3215 | キックスタートレバー・ボトム | 8000 | |||
9 | 6593 | 6593 | 6593 | ボルト FHC M8*20 | 100 | |||
12 | M163 | M163 | M163 | ワッシャー 17 * 30 * 1 | 320 | |||
13 | M164 | M164 | M164 | ワッシャー 17 * 25 * 1 | 350 | |||
14 | 6057 | 6057 | 6057 | アウターブッシュ・キックスタート | 900 | |||
15 | 4157 | 4157 | 4157 | トップ・ラチェット | 900 | |||
16 | M167 | M167 | M167 | ニードルベアリング K17*21*10 | 2600 | |||
17 | M171 | M171 | M171 | サークリップ 17 | 100 | |||
19 | M168 | M168 | M168 | O-リング・ラジエターキャップ | 200 | |||
20 | M077 | M077 | M077 | ニードルベアリング K17*23*12 | 1400 | |||
21 | M165 | M165 | M165 | ワッシャー 16*25*1 | 350 | |||
22 | M251 | M251 | M251 | ボルト CHC 6 * 16 | 100 | |||
23 | 4539 | 4539 | 4539 | キックレバー ASSY | 14000 | |||
26 | 6056 | 6056 | 6056 | ブッシュ・キックスタート | 1200 | |||
27 | 6396 | 6396 | 6396 | オイル・スポイラープレート | 1400 | |||
28 | 7242 | 7242 | 7242 | キック インナーキット | 800 |
12 Gear selector group
